お客様の声から生まれた一元管理の
クラウドサービス「GBM SQUARE」
ポイントサービス・クーポン・顧客分析はもとよりECサイトと
実店舗のポイント顧客を一元管理することもできるトータルサービスです。
顧客に「また来たい」と思わせる仕組みをご提供いたします。
顧客情報分析 | 登録されている顧客情報から検索を行います。 |
---|---|
ポイント履歴 | 収集されたポイント履歴を明細として表示します。 |
ランキング分析 | 収集された取引データを元に、様々な角度からのランキング(順位付け)を行います。 |
年代マトリクス | 登録されている年齢から、年代と期間内発行ポインの分布図(マトリクス)を表示します。 |
デシル分析 | 収集されたポイント履歴を分析し、購入金額順にならべ、10段階にランク分けします。 |
デシルクロス分析 | 今回と前回のデシル分析を比較して、お客様のランク変化により購買動向を確認します。 |
顧客マトリクス | 収集されたポイント履歴を分析し、金額またはポイント/利用回数での2次元でのマトリクス表示を行います。 |
RFM分析 | 周期(Recency)、利用回数(Frequency)、購入金額(Monetary)それぞれをランク付けし、 さらにそれぞれの合計点で3次元的な総合評価を行います。 |
日別ポイント実績 | 収集されたポイント履歴を日別に集計して表示します。 |
店舗別ポイント実績 | 収集されたポイント履歴を店舗別に集計して表示します。 |
ポイント滞留分析 | お客様の最終ご利用日から休眠顧客を見つけることができます。また有効期限などからその時点で市場にあるポイントの滞留状況を表示します。有効ポイントと失効予定ポイントを確認することができます。 |
ECサイト構築例